Pompe à vide à anneau d'eau série 2BE (Chine) - Fournisseur et usine fiables et économes en énergie
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Ceci est un paragraphe
Paramètres du produit
| Mode | Pouvoir (KW) | Volume d'échappement maximal (m3/min) | Vitesse de la pompe (tr/min) | Méthode de transmission | Niveau de vide limite | Diamètres des tuyaux d'admission et d'échappement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1 103 | 11 | 5.8 | 1450 | Connexion directe | -0,098 MPa (3300Pa) | DN65 |
| 2BE1 153 | 18,5 | 10 | 1450 | Connexion directe | DN100 | |
| 2BE1 202 | 22 | 12.7 | 980 | Connexion directe | DN125 | |
| 2BE1 203 | 37 | 18.7 | 980 | Connexion directe | DN125 | |
| 2BE1 252 | 30 | 20 | 558 | courroie trapézoïdale | DN150 | |
| 37 | 25 | 660 | courroie trapézoïdale | |||
| 45 | 28.3 | 740 | Connexion directe | |||
| 55 | 30,8 | 832 | courroie trapézoïdale | |||
| 2BE1 253 | 45 | 29.2 | 560 | courroie trapézoïdale | DN150 | |
| 55 | 35,7 | 660 | courroie trapézoïdale | |||
| 75 | 40,8 | 740 | Connexion directe | |||
| 90 | 47,8 | 885 | courroie trapézoïdale | |||
| 2BE1 303 | 55 | 43 | 466 | courroie trapézoïdale | DN200 | |
| 75 | 53,3 | 590 | Connexion directe | |||
| 90 | 60 | 660 | courroie trapézoïdale | |||
| 110 | 66,7 | 740 | Connexion directe | |||
| 2BE1 353 | 75 | 59,7 | 390 | courroie trapézoïdale | DN200 | |
| 90 | 61,7 | 415 | courroie trapézoïdale | |||
| 110 | 68,3 | 464 | courroie trapézoïdale | |||
| 132 | 77 | 520 | courroie trapézoïdale | |||
| 160 | 88,3 | 590 | Connexion directe | |||
| 2BE1 403 | 132 | 95 | 372 | courroie trapézoïdale | DN300 | |
| 160 | 108 | 420 | courroie trapézoïdale | |||
| 200 | 123 | 472 | courroie trapézoïdale |
1. Les paramètres de performance répertoriés dans le tableau ont été obtenus dans les conditions suivantes : air saturé comme milieu d'admission à 20 °C, température du fluide de travail à 15 °C et pression d'échappement à 1013 mbar.
2. La tolérance de performance est de ±10 %.
3. La puissance du moteur sélectionnée est adaptée à la plupart des conditions de fonctionnement. Si la pression à l'échappement est élevée (0,02 à 0,05 MPa), la puissance du moteur doit être augmentée en conséquence. Si la puissance à l'arbre de la pompe à vide 2BE1 est relativement faible en fonctionnement normal, il est possible de choisir un moteur dont la puissance est plus proche de celle de l'arbre, ce qui permet une meilleure efficacité énergétique.











